<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医学博文 &#187; 肿瘤</title>
	<atom:link href="http://www.medbw.com/toptag/tumor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medbw.com</link>
	<description>www.medbw.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 04:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>两周女婴施脑手术 胶水粘血管饿死肿瘤</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/609</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/609#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[专题报道]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/609</guid>
		<description><![CDATA[　　英国女婴玛迪森·考特洛尼出生几天时,医生经检查发现,玛迪森的颅内有一个巨大的良性肿瘤,如果不立即切除将性命难保。上个月,伦敦“大奥蒙德街”医院为出生仅2周的玛迪森做了一台高风险的“脑栓塞手术”:注射一种特殊胶水令她的脑血管阻塞,以便让脑肿瘤因失血而“饿死”。据悉,如此幼小的患儿接受此类脑手术,这在全世界尚属首例!12月28日,玛迪森8周大的时候,CT扫描结果显示,她的脑部积液已经基本消失,康复状况良好。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肿瘤研究靶向作用新生血管的NGR模体</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/586</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>
		<category><![CDATA[血管]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/586</guid>
		<description><![CDATA[　　意大利米兰圣菲尔德科研中心在《血液》杂志报道，包含NGR模体的肽链能选择性识别肿瘤新生血管，可用于药物靶向治疗。Corti教授说，这些肽链与新生血管结合的特点是同内皮相关氨肽酶N(CD13)相互作用的结果。近期研究显示，天冬酰胺脱酰胺作用可快速使NGR转变成isoDGR（异天冬酰胺-甘氨酸-精氨酸），产生的αβ3配体影响内皮细胞功能和肿瘤生长。研究者关注NGR模体的结构和功能，以及与其相关的血管生长性疾病的药物研发。并进一步探索，天然蛋白调控 NGR向isoDGR转变时间依从性，如纤维连接蛋白具有潜在“分子钟”作用。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用手术治疗侵入上腔静脉的肿瘤</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/582</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/582#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[上腔静脉]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[手术]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/582</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学家研制合成分子阻断肿瘤细胞生长</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/579</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[分子]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[细胞]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/579</guid>
		<description><![CDATA[　　法国国家科研中心的研究人员日前报告说，他们此前为治疗艾滋病而合成的一种分子能够阻断肿瘤细胞的生长，并破坏其周围血管的生成。这一研究为肿瘤治疗提供了新思路。据法国《科学与未来》杂志17日报道，科研人员早在1998年就合成了这种名为HB-19的分子，当时是为了研究艾滋病的疗法，不过最近他们发现，HB-19分子对于清除肿瘤细胞表面的核仁素具有特殊功效。核仁素是真核细胞核仁中的一种蛋白质，它直接或间接参与细胞的繁殖和生长，具有十分重要的作用。负责这项研究的阿拉·霍瓦尼西安表示，癌症的出现需要两个因素：其一是肿瘤细胞增殖，其二是为肿瘤细 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>辛伐他汀抑制肿瘤细胞增殖及其可能的机制</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/578</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/578#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[细胞]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/578</guid>
		<description><![CDATA[　　该项研究目的是研究辛伐他汀对肿瘤细胞增殖的抑制作用及其可能的机制。方法采用将U87、Hela、HCT-116（p53＋／＋）和HCT-116（p53-／-）4种肿瘤细胞在不同浓度的辛伐他汀溶液中培养48h，二苯基溴化四氮唑蓝（MTT）法检测肿瘤细胞的增殖情况；将4种肿瘤细胞在100μmol／L的辛伐他汀溶液中培养24、48、72和96h，观察肿瘤细胞的增殖情况；流式细胞仪检测辛伐他汀对4种肿瘤细胞细胞周期的影响；Westernblot法检测p21、ERK1／2、p38、JNK和Akt蛋白的表达以及ERK1／2、p38、JNK和Akt的磷酸化水平。结果与对照组和溶媒组比较，辛伐他汀可明显抑制4种肿瘤细胞的生长，并呈明显的 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究开发测试肺癌侵略性肿瘤基因方法</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/561</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[肺癌]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/561</guid>
		<description><![CDATA[　　为了确认患者的肺癌是否属于侵略性的、或者能让患者避免接受极端治疗法，美国和加拿大的研究人员已经采取措施开发一种基因测试法。研究人员在周日的报告中表示，他们研究了442名患者的肺癌组织，用来确认测量某些基因的活动有助于早期预测：哪种肺癌可能是致命的，而哪种可能会好一点。知晓患者是否拥有侵略性肿瘤在确定其所需的治疗种类时起着很关键的作用。所谓侵略性肿瘤就是指那些有可能很快扩散至肺部以外且难以控制的肿瘤，研究人员表示，跟踪基因活动，再结合临床因素，例如患者的年龄、性别和肿瘤所属阶段（例如，肿瘤是否已经扩散）的做法可以做 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>克罗恩病治疗新观点超越抗肿瘤坏死因子</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/560</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/560#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[克罗恩病]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[治疗]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/560</guid>
		<description><![CDATA[　　法国里尔大学医疗中心报道，克罗恩病治疗除用抗肿瘤坏死因子等免疫抑制治疗外，已提出新的治疗观点。获得性免疫系统激活失控在克罗恩病发病机制中占有重要的地位，所以治疗大多针对淋巴细胞、细胞因子、以及粘附分子。过去，抗肿瘤坏死因子在克罗恩病治疗中起到一定疗效，但疗效维持时间和有效程度存在不确定性。因此，需要新的药物作为替代，新药开发得益于对罗恩病的病理生理学的认识新进展。目前，越来越多的证据表明，先天性免疫系统和肠上皮细胞相互作用有关，故而已从单纯免疫抑制治疗，转向加强肠屏障保护作用。研究者通过临床试验，对新药物的作用 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国首个基因重组人源化治疗肿瘤药物上市</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/550</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[基因]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/550</guid>
		<description><![CDATA[　　中国科学技术部十一日下午向媒体发布消息说，在“十五”、“十一五”国家高技术发展研究计划(“八六三”计划)连续支持下，经过八年努力，中国第一个基因重组人源化单克隆抗体药物——泰欣生(尼妥珠单抗)，已获得国家药监局的新药证书、生产批文和GMP认证，投入批量工业化生产，于近日成功上市。泰欣生由中国和古巴合资合作兴建的百泰生物药业有限公司研制，是中古两国在生物医药领域长期合作的一项重大成果。专家称，泰欣生是针对肿瘤组织过度表达的表皮生长因子受体的单克隆抗体药物，它具有高度专一性，能够特异性针对肿瘤细胞进行靶向治疗，从分子水平逆转肿 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中段胰腺切除术可治疗胰腺颈体部肿瘤</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/484</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[域外传真]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/484</guid>
		<description><![CDATA[　　中国研究者探讨了中段胰腺切除术在胰腺颈、体部肿瘤等占位性病变治疗中的安全性和有效性。研究者采用回顾性分析1999—2006年在中国医学科学院肿瘤医院实施中段胰腺切除术的14例患者的临床资料。研究结果发现，12例患者为胰腺良性肿瘤，其中微囊性腺瘤2例、实性假乳头状瘤5例、无功能性胰岛细胞瘤2例、胰腺良性囊腺瘤1例、海绵状血管瘤1例、浆液性囊肿1例，1例为中分化腺鳞癌，1例为慢性胰腺炎。术后胰瘘4例（28．6％），腹腔感染1例（7．1％）。无术后死亡，无胰腺内、外分泌功能障碍的发生。无肿瘤复发和转移。由此，研究者得出结论中段胰腺切除术应用于胰腺良性、低 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沪先进肿瘤药敏检测为患者提供个体化化疗</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/446</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/446</guid>
		<description><![CDATA[　　把从病人身上切下的肿瘤取来，去除脂肪等正常及坏死组织，用培养药液洗涤，将得到的肿瘤细胞悬液放进96孔培养板，分别加入25种抗肿瘤药物及试剂，48小时后逐渐显示结果：蓝黑色的沉淀物颜色越深，提示抗肿瘤药物的药效越低，颜色越淡表明药物抗肿瘤的药效越高。一张“肿瘤药敏报告单”随即由药剂科临床药师送到了医生手里，医生根据临床经验并参考这一报告，为病人制定更加合理的化疗方案。这是上海交通大学附属第六人民医院药剂科开展的改进型ＭＴＴ法化疗药敏检测技术。迄今已开展了4000余例临床检测，达到了国际上最多病例数。肿瘤药敏检测为临床治疗提供 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->