<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医学博文 &#187; 前沿</title>
	<atom:link href="http://www.medbw.com/toptag/qianyan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medbw.com</link>
	<description>www.medbw.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 04:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>德国科学家近日发现导致心力衰竭的遗传物质</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/451</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/451#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/451</guid>
		<description><![CDATA[　　德国科学家在最新一期《自然》杂志发表文章称，他们找到了一小片在心力衰竭中起关键作用的遗传物质，以及可阻止老鼠出现心力衰竭症状的一种化学物质。该发现表明，人们也许可通过微RNA靶向疗法来治疗该疾病。该研究由德国维尔茨堡大学的斯蒂芬·恩格哈领导，研究人员分析了人和老鼠心脏样本中的几百种微RNA(核糖核酸)后，发现名为miR—21的微RNA是导致心力衰竭的一个关键原因。这些微RNA遗传碎片可对基因变成蛋白质的制造过程进行调整，研究人员发现，心力衰竭患者拥有的miR—21比普通人多3倍至4倍。确定了这个基因碎片后，研究人员给老鼠喂食了一种名为a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专家揭示引发癫痫关键机理 抗体药物成该病杀手</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/450</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/450#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/450</guid>
		<description><![CDATA[　　意大利科学家近日称，在大脑中，免疫细胞和血管之间的反应遭到损坏可能是引起癫痫的关键原因，该发现意味着许多现在用于治疗免疫系统的抗体药物某一天或可成为癫痫“杀手”。该研究成果发表在最近的《自然·医学》杂志上。意大利维罗纳大学的加百利纳·克里斯汀娜和同事在对老鼠进行研究时发现，大脑中的免疫细胞紧贴血管导致了炎症，炎症引起癫痫发作。克里斯汀娜说：“人们以前从未怀疑过该机制与癫痫有关。”大脑中过量的电子活动会引起癫痫的突然发作，使人失去意识、身体抽搐或摇晃。癫痫发作已影响了全球1%的人口。研究人员发现，在癫痫突然发作时，大脑会 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河南首例冷冻卵子试管婴儿临床妊娠成功</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/448</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/448#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[试管婴儿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/448</guid>
		<description><![CDATA[　　12月3日，郑州大学第一附属医院生殖医学中心传出喜讯：河南省首例冷冻卵子试管婴儿临床妊娠成功。这是继该院填补河南省生殖医学多项空白后的又一标志性新技术，也是国内开展这项技术为数不多的医院之一。2008年5月，河南省周口市一对结婚多年未孕的夫妇来到郑州大学一附院生殖医学中心，经检查发现不孕原因来自丈夫，丈夫精液中无精子，但睾丸组织活检可见少数成熟精子。该院生殖中心医务人员经过认真讨论，建议采取睾丸穿刺取精为其夫妇进行试管婴儿治疗。在夫妇双方充分知情同意的情况下，经过各种程序及促排卵药物治疗，于2008年6月11日医务人员对 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法国开发出迅速诊断脑梗塞程度新技术</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/449</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/449#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[新技术]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[脑梗塞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/449</guid>
		<description><![CDATA[　　法国国家科研中心11月27日发表公报称，该中心研究人员最近开发出一种新技术，使医生能通过普通核磁共振技术，对脑血管疾病的严重程度迅速作出判断。研究人员在最新一期《放射学》杂志上报告说，当脑动脉发生堵塞时，医生会采用溶血栓剂来进行治疗，以溶解病人大脑中的血块。如果血液流动不能马上恢复正常，往往会造成脑细胞衰竭，导致脑梗塞。科研中心研发的这项新技术的原理是对大脑的半影区进行观察。医学界将脑缺血按严重程度分为中心区和周边区，两者之间的区域称为半影区，它的不稳定性一直是人们研究的焦点。当大脑发生病变时，脑损伤在这一区域逐渐 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瑞典科学家日前成功完成灵魂附体实验</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/447</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/447</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沪先进肿瘤药敏检测为患者提供个体化化疗</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/446</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/446</guid>
		<description><![CDATA[　　把从病人身上切下的肿瘤取来，去除脂肪等正常及坏死组织，用培养药液洗涤，将得到的肿瘤细胞悬液放进96孔培养板，分别加入25种抗肿瘤药物及试剂，48小时后逐渐显示结果：蓝黑色的沉淀物颜色越深，提示抗肿瘤药物的药效越低，颜色越淡表明药物抗肿瘤的药效越高。一张“肿瘤药敏报告单”随即由药剂科临床药师送到了医生手里，医生根据临床经验并参考这一报告，为病人制定更加合理的化疗方案。这是上海交通大学附属第六人民医院药剂科开展的改进型ＭＴＴ法化疗药敏检测技术。迄今已开展了4000余例临床检测，达到了国际上最多病例数。肿瘤药敏检测为临床治疗提供 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一种可延长肝癌患者生命药物登陆中国</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/445</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[肝癌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/445</guid>
		<description><![CDATA[　　日前，拜耳医药保健公司的口服抗癌药多吉美获得中国国家食品药品监督管理局（SFDA）批准，用于无法切除的肝细胞癌或肝癌患者的治疗。口服抗癌药多吉美是迄今为止全球首个被批准用于晚期肝癌系统治疗的药物，也是唯一一个证实可显著延长晚期肝癌患者总生存期的药物。据中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授介绍，肝癌具有发病率高、生存期短、不易发现等特点，治疗难度大。在综合治疗理念出现后，肝癌病人总体的生存水平有所提高，但是，目前全球肝癌治疗情况仍不容乐观。蔡教授在接受记者采访时介绍说，由于肝癌发展到晚期不适宜手术治疗，所以过去对于晚期肝 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中西医结合代表整体医学和未来发展方向</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/444</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/444</guid>
		<description><![CDATA[　　本报讯（记者李颖）由国家中医药管理局主办、中国中西医结合学会承办，纪念毛泽东同志关于西医学习中医重要批示发表50周年大会11月27日在京召开。全国人大常委会副委员长韩启德院士为大会题词：“"西学中"是推进中西医结合的有效手段，当前仍应大力提倡。”卫生部部长陈竺在会上指出，应更多地汲取生命科学以及其他科学的新理念、新技术手段，提升中西医结合研究的水平。中西医结合医学是中国特有的医学模式，已经发展成为我国主要的医疗保健支柱之一。1958年10月11日，毛泽东同志在卫生部党组《关于西医学习中医离职班情况成绩和经验给中央的报告》上作了 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学家发明注入式骨质解除手术移植之痛</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/443</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/443</guid>
		<description><![CDATA[　　中国日报网站特稿：英国科学家日前发明了一种像牙膏般的“注入式骨质”材料，无须开刀就可直接被注入到断骨处，几分钟内就会硬化并形成一个可生物降解的支架，这样人体自身的骨骼就能在这个基础上生长。据英国广播公司12月7日报道，这种“注入式骨质”材料由诺丁汉大学凯文·谢克沙夫教授发明。他表示，骨科手术中传统的连接骨骼的材料骨水泥（bonecement）在硬化过程中会释放出热力，令周围细胞死亡，所以身体某些骨折部位不能采用。但新材料就没有这种情况，它在室温下如同牙膏一般，注入体内后，体温就让它发生硬化反应，而它在这一过程中不会释放出热量灼 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人类首次拍摄寄生虫感染细胞图像 有利研发疫苗</title>
		<link>http://www.medbw.com/2009/01/02/442</link>
		<comments>http://www.medbw.com/2009/01/02/442#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医学博文</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文动态]]></category>
		<category><![CDATA[前沿]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medbw.com/archives/442</guid>
		<description><![CDATA[　　美国新出版的《公共科学图书馆•病原体》杂志报告说，澳大利亚悉尼世纪研究所的科学家利用独创的技术，首次成功地拍摄记录下了细胞被寄生虫感染以及寄生虫随后开始向全身传播的图像。悉尼世纪研究所免疫成像项目主任沃夫冈•温宁格教授介绍说，他们的研究借助了能够实时观察活细胞的大功率多光子显微镜。他表示，皮肤中的树状细胞是他们研究的对象。他们发现，在正常条件下，表皮内的细胞处于静止状态，而真皮内的细胞却极其活跃，不停地移动，似乎是在搜寻病原体。在人为地将利什曼虫(Leishmania)引入细胞中后，他们观察到了寄生虫被细胞“拾起”以及开始向 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medbw.com/2009/01/02/442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->